SIZING

LONG SLEEVE SIZE RECOMMENDATION
Size Height (cm) Weight (kg) Chest (cm)
S 160–175 48–65 90.0
M 177–185 65–80 96.0
L 185–190 80–95 102.0
XL 190–195 95–110 108.0
XXL 195.0 114.0
LONG SLEEVE GARMENT MEASUREMENTS
Size Length (cm) Chest (cm) Sleeve (cm)
S 59.0 58.5 60.0
M 61.0 61.5 60.5
L 62.0 64.5 62.0
XL 63.0 67.5 63.0
XXL 64.0 70.5 63.5
SHORT SLEEVE SIZE RECOMMENDATION
Size Height (cm) Weight (kg) Chest (cm)
S 160–175 48–65 90.0
M 177–185 65–80 96.0
L 185–190 80–95 102.0
XL 190–195 95–110 108.0
XXL 195.0 114.0
SHORT SLEEVE GARMENT MEASUREMENTS
Size Length (cm) Chest (cm) Sleeve (cm)
S 63.0 53.0 21.5
M 65.0 56.0 22.5
L 66.5 59.0 23.5
XL 68.0 62.0 24.5
XXL 68.5 65.0 25.0
CUT-OFF TANK SIZE RECOMMENDATION
Size Height (cm) Weight (kg) Chest (cm)
S 160–175 48–65 90.0
M 177–185 65–80 96.0
L 185–190 80–95 102.0
XL 190–195 95–110 108.0
XXL 195.0 114.0
CUT-OFF TANK GARMENT MEASUREMENTS
Size Length (cm) Chest (cm) Sleeve (cm)
S 63.0 53.0 21.5
M 65.0 56.0 22.5
L 66.5 59.0 23.5
XL 68.0 62.0 24.5
XXL 68.5 65.0 25.0